序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用户单位 |
1 | 电动葫芦 | CD116t-12m | 1台 | 中国华电工程集团有限公司 |
2 | 电动葫芦 | MD12t-12m | 5台 | 香港安乐工程有限公司 |
3 | 电动葫芦 | MD13t-6m | 3台 | 香港安乐工程有限公司 |
4 | 电动葫芦 | CD110t-9m | 9台 | 香港泰德(国际)发展有限公司 |
5 | 电动葫芦 | CD3t-30m | 1台 | 印度尼西亚苏钢集团 |
6 | 电动葫芦 | CD30t-9m | 1台 | 印尼万丹省苏娜拉亚火电厂 |
7 | 电动葫芦 | CD15t-40m | 1台 | 越南同奈水泥粉磨站 |
8 | 电动葫芦 | CD15t-12m | 1台 | 越南同奈水泥粉磨站 |
9 | 电动葫芦 | CD3t-35m | 8台 | 诺尔起重设备(中国)有限公司 |
10 | 电动葫芦 | CD132t-9m | 2台 | 中铁十三局集团一公司西汉公路项目部 |
11 | 电动葫芦 | MD110t-9m | 2台 | 中国重型汽车集团有限公司 |
12 | 电动葫芦 | CD15t-12m | 11台 | 中国重型汽车集团有限公司 |
13 | 电动葫芦 | CD15t-9m | 1台 | 中国一重万信工程设备有限公司 |
14 | 电动葫芦 | MD12t-6m | 2台 | 上海重型机床厂 |
15 | 电动葫芦 | HC15t-9m | 4台 | 大唐集团长春热电发展有限公司 |
16 | 电动葫芦 | CD110t-9m | 4台 | 大唐集团长春热电发展有限公司 |
17 | 电动葫芦 | CD110t-9m | 1台 | 中铁四局张家口项目部 |
18 | 电动葫芦 | CD13t-9m | 1台 | 国营武昌造船厂 |
19 | 电动葫芦 | HC20t-30m | 1台 | 中国国电集团公司岷江发电厂 |
20 | 电动葫芦 | CD10t-45m | 2台 | 中国国电集团公司岷江发电厂 |
21 | 电动葫芦 | CD10t-12m | 5台 | 中国国电集团公司岷江发电厂 |
22 | 电动葫芦 | CD2t-56m | 2台 | 中国国电集团公司岷江发电厂 |
23 | 电动葫芦 | CD5t-24m | 1台 | 中铁一局北京地铁22标 |
24 | 电动葫芦 | MD3t-9m | 4台 | 中铁工局新运公司广珠项目部 |
25 | 电动葫芦 | MD2t-24m | 2台 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 |
26 | 电动葫芦 | MD3t-9m | 2台 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 |
27 | 电动葫芦 | CD5t-27m | 1台 | 中煤能源黑龙江煤化工有限公司 |
28 | 电动葫芦 | CD2t-29m | 1台 | 中煤能源黑龙江煤化工有限公司 |
29 | 电动葫芦 | HC16t-36m | 2台 | 西北电力建设第三工程公司韩城二电厂 |
30 | 电动葫芦 | HC16t-9m | 1台 | 许昌市公路局 |
31 | 电动葫芦 | CDA16t-50m | 1台 | 云南红河钢铁厂 |
32 | 电动葫芦 | CDA16t-12m | 2台 | 广东惠州环球水泥有限公司 |
33 | 电动葫芦 | CD110t-40m | 1台 | 广东惠州环球水泥有限公司 |
34 | 电动葫芦 | CD15t-24m | 30台 | 武汉钢铁集团物资供应公司 |
35 | 电动葫芦 | CD12t-18m | 8台 | 攀枝花钢铁股份有限公司 |
36 | 电动葫芦 | CD110t-18m | 25台 | 杭州钢铁股份有限公司 |
37 | 电动葫芦 | CD15t-24m | 28台 | 杭州钢铁股份有限公司 |
38 | 电动葫芦 | CD15t-9m | 5台 | 邯郸钢铁股份有限公司 |
39 | 电动葫芦 | CD15t-9m | 1台 | 石家庄钢铁股份有限公司 |
40 | 电动葫芦 | CD13t-24m | 6台 | 酒钢集团宏泰国际贸易有限公司 |
41 | 电动葫芦 | CD110t-27m | 2台 | 河南安阳永兴钢铁有限公司 |
42 | 电动葫芦 | CD15t-9m | 1台 | 河南安阳永兴钢铁有限公司 |
43 | 电动葫芦 | CD13t-24m | 2台 | 宣化钢铁集团有限公司 |
44 | 电动葫芦 | CD12t-12m | 1台 | 宣化钢铁集团有限公司 |
45 | 电动葫芦 | CD12t-18m | 7台 | 包头铝业股份有限公司 |
46 | 电动葫芦 | MD13t-30m | 2台 | 中国铝业股份有限公司中州分公司 |
47 | 电动葫芦 | CD13t-47m | 4台 | 河南华能沁北发电有限责任公司 |
48 | 电动葫芦 | CD 20t-12m | 2台 | 山东菏泽公路局一处 |
49 | 电动葫芦 | CD12t-18m | 1台 | 山东鱼台电力制造业有限公司 |
50 | 电动葫芦 | CD110t-12m | 10台 | 长春一汽集团 |
51 | 电动葫芦 | CD15t-12m | 4台 | 长春机车车辆有限责任公司 |
52 | 电动葫芦 | CD12t-12m | 2台 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 |
53 | 电动葫芦 | CD12t-12m | 14台 | 东风汽车股份有限公司 |
54 | 电动葫芦 | MD110t-9m | 4台 | 大庆石油管理局 |
55 | 电动葫芦 | CD10t-45m | 1台 | 成都建筑材料工业设计院有限公司 |
56 | 电动葫芦 | CD10t-43m | 2台 | 成都建筑材料工业设计院有限公司 |
57 | 电动葫芦 | CD5t-94m | 1台 | 成都建筑材料工业设计院有限公司 |
58 | 电动葫芦 | CD5t-62m | 1台 | 成都建筑材料工业设计院有限公司 |
59 | 电动葫芦 | CD3t-70m | 1台 | 成都建筑材料工业设计院有限公司 |
60 | 电动葫芦 | CD3t-60m | 1台 | 成都建筑材料工业设计院有限公司 |
61 | 电动葫芦 | CD110t-24m | 1台 | 秦山核电站 |
62 | 电动葫芦 | CD15t-24m | 7台 | 兖州煤业股份有限公司 |
63 | 电动葫芦 | CD13t-18m | 10台 | 宁夏煤业集团有限公司 |
64 | 电动葫芦 | MD11t-32m | 2台 | 陕西神木化学工业有限公司 |
65 | 电动葫芦 | MD11t-40m | 1台 | 神府经济开发区锦界热电厂 |
66 | 电动葫芦 | MD15t-9m | 8台 | 神府经济开发区锦界热电厂 |
67 | 电动葫芦 | CD120t-14m | 6台 | 山西漳山发电有限公司 |
68 | 电动葫芦 | CD116t-14m | 6台 | 山西漳山发电有限公司 |
69 | 电动葫芦 | CD132t-14m | 4台 | 山西漳山发电有限公司 |
70 | 电动葫芦 | CD10t-30m | 1台 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 |
71 | 电动葫芦 | CD13t-30m | 1台 | 中联巨龙水泥(连云港)有限公司 |
72 | 电动葫芦 | CD13t-12m | 2台 | 中联巨龙水泥(连云港)有限公司 |
73 | 电动葫芦 | CD12t-40m | 1台 | 吉林市东关热电厂 |
74 | 电动葫芦 | CD12t-6m | 6台 | 上海中油天宝钢管有限公司 |
75 | 电动葫芦 | CD110t-30m | 2台 | 浙江杭州富丽达纤维有限公司 |
76 | 电动葫芦 | CD15t-12m | 11台 | 浙江杭州富丽达纤维有限公司 |
77 | 电动葫芦 | CD110t-24m | 8台 | 张家港宏发炼钢有限公司 |
78 | 电动葫芦 | CD15t-90m | 2台 | 重庆润江水泥有限公司 |
79 | 移动式双钩葫芦 | 2×3t-16m | 1台 | 福建仙游县九仙溪水电开发总公司 |
80 | 移动式双钩葫芦 | 2×5t-16m | 1台 | 福建仙游县九仙溪水电开发总公司 |
81 | 防爆电动葫芦 | BCD1t-9m | 4台 | 美国迈克斯化工有限公司 |
82 | 防爆电动葫芦 | BCD10t-33m | 3台 | 贵州黔西能源开发有限公司 |
83 | 防爆电动葫芦 | BCD5t-24m | 2台 | 湖南湘江关西涂料厂 |
84 | 防爆电动葫芦 | BCD2t-12m | 2台 | 株州硬质合金厂 |
85 | 防爆电动葫芦 | BMD5t-22m | 1台 | 陕西神木化学工业有限公司 |
86 | 防爆电动葫芦 | BCD5t-6m | 1台 | 中国化学工程第十二建设公司(天津) |
87 | 防爆电动葫芦 | BCD2t-6m | 6台 | 中国核工业二十二建设公司襄樊分公司 |
88 | 防爆电动葫芦 | BCD5t-24m | 1台 | 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 |
89 | 防爆电动葫芦 | BCD5t-36m | 1台 | 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 |
90 | 防爆电动葫芦 | BCD5t-12m | 4台 | 山东省机械进出口集团公司 |
91 | 防爆电动葫芦 | BCD10t-9m | 1台 | 山东中氟化工科技有限公司 |
92 | 防爆电动葫芦 | BCD0.5t-9m | 1台 | 潍坊中以溴化物有限公司 |
93 | 防爆电动葫芦 | BCD1t-35m | 2台 | 山西三维集团股份有限公司 |
94 | 防爆电动葫芦 | BCD5t-30m | 1台 | 山西三维集团股份有限公司 |
95 | 防爆电动葫芦 | BCD5t-18m | 1台 | 山西三维集团股份有限公司 |
96 | 防爆电动葫芦 | BCD5t-45m | 1台 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 |
97 | 防爆电动葫芦 | BCD5t-27m | 1台 | 山西平朔煤矸石发电有限责任公司 |
98 | 防爆电动葫芦 | BCD5t-9m | 8台 | 中原大化集团 |
99 | 防爆电动葫芦 | BCD5t-24m | 2台 | 济源市方升化学有限公司 |
100 | 防爆电动葫芦 | BCD2t-6m | 1台 | 四川成都天一科技股份有限公司 |
101 | 防爆电动葫芦 | BCD2t-30m | 2台 | 甘肃银光聚银化工有限公司 |
102 | 防爆电动葫芦 | BCD3t-18m | 2台 | 广西东油沥青有限公司(钦州港) |
103 | 防爆电动葫芦 | BCD2t-35m | 1台 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 |
104 | 防爆电动葫芦 | BCD10t-18m | 8台 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 |
105 | 防爆电动葫芦 | BCD10t-6m | 4台 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 |
106 | 防爆电动葫芦 | BCD20t-9m | 10台 | 华能伊煤电有限责任公司海拉尔热电厂 |
107 | 防爆电动葫芦 | BCD10t-9m | 4台 | 华能伊敏煤电有限责任公司海拉尔热电厂 |
按类型分
电动葫芦业绩表
发布时间:2021-05-27 浏览:2511次